Пассажиропоток/пассажирооборот/провозная способность

то, что не вписалось в "кривые"

Модераторы: dimentiy, Администраторы

Ответить
Аватара пользователя
Klovsky
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 12484
Зарегистрирован: 05 апр 2004, 16:02
Откуда: Localhost sweet home
Контактная информация:

Сообщение Klovsky »

Кто-то предлагал сделать работу метро круглосуточной 365 дней в году?
*Станція "Мечникова". Вихід до магазину "Киянка".
Закинутий навколометро- та залізничний сайт

Аватара пользователя
Nicholas
Механик
Механик
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 11:22
Откуда: Киев

Сообщение Nicholas »

Да? Интересно. Это типа режима Нью-Йорка и Токио?
Никогда не ремонтируй то, что еще не поломалось!

AMY
Памятник
Сообщения: 14279
Зарегистрирован: 05 апр 2004, 12:07
Откуда: <censored>

Сообщение AMY »

[ Начальник прес-служби Київського метрополітену Надія Шумак ]

"22% пасажирів метро – чисті пільговики, 6% пасажирів - студенти, які їздять за тарифом 50 відсотків від вартості проїзду, 23% пасажирів користуються річними проїзними, у яких вартість проїзду закладена на рівні 50 копійок за одну поїздку. І лише 49 % пасажирів сплачують за проїзд 1,70 грн."
:rtfm: :censored:

Onkel Theodor
Крыса рельсовая
Крыса рельсовая
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 11:47

Сообщение Onkel Theodor »

За апрель 2009 киевский метрополитен перевез 43,8 млн. пассажиров. Из них количество льготников составило 9,5 млн. человек (27,6% от платных проходов)

Среднесуточный пассажиропоток составил 1,46 млн. пассажиров, в том числе по линиям: СБЛ - 665,4 тыс., ККЛ - 446 тыс., СПЛ - 348,6 тыс.

Станція .............. Середньодобовий пасажиропотік
...................... Всього ...... Платних ..... Пільговиків

Академмістечко ....... 48 516 ...... 37 525 ...... 10 991
Житомирська .......... 38 771 ...... 29 655 ....... 9 116
Святошин ............. 43 151 ...... 31 275 ...... 11 876
Нивки ................ 29 752 ...... 22 013 ....... 7 739
Берестейська ......... 26 479 ...... 19 732 ....... 6 747
Шулявська ............ 30 752 ...... 25 196 ....... 5 557
Політехнічний ин-т ... 32 566 ...... 29 309 ....... 3 257
Вокзальна ............ 67 044 ...... 52 568 ...... 14 476
Університет .......... 27 388 ...... 21 639 ....... 5 749
Театральна ........... 20 269 ...... 15 685 ....... 4 584
Хрещатик ............. 41 694 ...... 33 134 ....... 8 561
Арсенальна ........... 28 174 ...... 20 714 ....... 7 460
Дніпро ................ 4 821 ....... 3 680 ....... 1 141
Гідропарк ............. 7 089 ....... 5 135 ....... 1 954
Лівобережна .......... 53 462 ...... 40 338 ...... 13 124
Дарниця .............. 52 137 ...... 43 360 ....... 8 776
Чернігівська ......... 42 202 ...... 36 368 ....... 5 834
Лісова ............... 71 125 ...... 53 247 ...... 17 878
СБЛ ................. 665 390 ..... 520 571 ..... 144 819

Героїв Днiпра ........ 42 522 ...... 29 221 ...... 13 301
Мiнська .............. 55 132 ...... 39 922 ...... 15 210
Оболонь .............. 39 687 ...... 33 786 ....... 5 901
Петрiвка ............. 53 176 ...... 44 679 ....... 8 497
Тараса Шевченка ...... 16 522 ...... 13 092 ....... 3 430
Контрактова пл. ...... 44 808 ...... 34 418 ...... 10 390
Поштова пл. .......... 11 808 ....... 9 208 ....... 2 600
Майдан Hезалеж. ...... 41 161 ...... 32 719 ....... 8 442
пл. Л. Толстого ...... 30 937 ...... 25 076 ....... 5 861
Респуб. стадион ...... 31 832 ...... 24 464 ....... 7 368
П-ц "Україна" ........ 23 264 ...... 17 578 ....... 5 686
Либiдська ............ 55 178 ...... 47 700 ....... 7 479
ККЛ ................. 446 028 ..... 351 863 ...... 94 164

Сирець ............... 10 175 ....... 8 968 ....... 1 207
Дорогожичi ........... 20 231 ...... 15 937 ....... 4 293
Лук'янiвська ......... 48 562 ...... 37 091 ...... 11 472
Золотi Ворота ........ 19 117 ...... 14 644 ....... 4 473
Палац спорту ......... 21 034 ...... 15 983 ....... 5 051
Кловська ............. 13 112 ....... 9 691 ....... 3 421
Печерська ............ 25 774 ...... 20 181 ....... 5 592
Дружби народiв ....... 26 994 ...... 21 298 ....... 5 696
Видубичi ............. 37 585 ...... 29 379 ....... 8 206
Славутич .............. 6 640 ....... 4 431 ....... 2 209
Осокорки ............. 14 828 ...... 11 675 ....... 3 153
Позняки .............. 39 444 ...... 31 325 ....... 8 119
Харкiвська ........... 34 531 ...... 27 210 ....... 7 321
Вирлиця ............... 8 237 ....... 6 483 ....... 1 754
Бориспільська ........ 16 974 ...... 13 613 ....... 3 361
Червоний хутір ........ 5 403 ....... 4 292 ....... 1 111
СПЛ ................. 348 642 ..... 272 202 ...... 76 440

КПКМ .............. 1 460 060 ... 1 144 636 ..... 315 423


Источник информации пожелал остаться неназванным

Аватара пользователя
Klovsky
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 12484
Зарегистрирован: 05 апр 2004, 16:02
Откуда: Localhost sweet home
Контактная информация:

Сообщение Klovsky »

Спасибо, интересно.

По сравнению с мартом, несмотря на рост перевозок на СБЛ и СПЛ, за месяц почти на миллион по КП КМ меньше перевезли - вот что значит 31/30 день и рабочие дни тоже по-разному в данных месяцах.
*Станція "Мечникова". Вихід до магазину "Киянка".
Закинутий навколометро- та залізничний сайт

Santehnik
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 3013
Зарегистрирован: 29 янв 2007, 16:49
Откуда: Киев

Сообщение Santehnik »

Думаю сюда правильнее всего написать.
Сегодня "посчастливилось" мне ехать в метро первыми поездами.
Зашел на Петровку в 05:32.. поезд приехал примерно в 41 минуту, все сидячие и половина стоячих мест были заняты, к майдану народу прилично набралось...а на майдане у меня был шок!!! Народу вышло столько, что на два работающих на подъем эскалатора была очередь причем довольно таки здоровая!
на СБЛ в направлении АКМ я уже ехал вторым поездом, народу опять таки было не мало, все сидячие и половина стоячих мест было занято...
Я вобще был в шоке... думал утром пару человек будет ехать... Не пора ли начинать работу метро еще раньше? хотя-бы в 5 утра, а не в пол шестого...

Аватара пользователя
FerrariF1racing
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 4139
Зарегистрирован: 11 май 2006, 17:39
Откуда: Киев, Героев Днепра, Минская

Сообщение FerrariF1racing »

Дачники в основном едут утром в субботу.
ККЛ СБЛ СПЛ ПВЛ ЛЛ

Аватара пользователя
tov_tob
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 12165
Зарегистрирован: 25 фев 2005, 12:56
Откуда: Город на трех холмах
Контактная информация:

Сообщение tov_tob »

Именно так. Мне как-то довелось в субботу ехать на одном из первых поездов от Левобережки до Вокзальной. Давка была не хуже, чем в час пик.
Здесь могла быть моя подпись...

Аватара пользователя
DFAW
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 15002
Зарегистрирован: 09 фев 2005, 19:43
Откуда: Саме велике село в Украине
Контактная информация:

Сообщение DFAW »

А толпа в субботу у Вокзальной на вход просто жуткая
Я не волшебник, я только учусь. :prof:
Я из того мрачного прошлого, о котором вам, в светлом будущем, остаётся только мечтать.

AMY
Памятник
Сообщения: 14279
Зарегистрирован: 05 апр 2004, 12:07
Откуда: <censored>

Сообщение AMY »

За півроку понад 250 млн. пасажирів скористалися послугами метрополітену

[ Офіційний сайт КП "Київськй метрополітен" | 20-07-2009 ]
За підсумками 6 місяців 2009 року, Київським метрополітеном перевезено 254 млн. пасажирів. План перевезень за перше півріччя виконано на 100,1 %

Найбільш навантаженою лінією метрополітену залишається Святошино-Броварська, якою упродовж зазначеного періоду скористалися 115,5 млн. пасажирів. В цей же час Куренівсько-Червоноармійською та Сирецько-Печерською лініями перевезено відповідно 77,7 млн. та 60,8 млн. пасажирів.

Середньодобові перевезення за перше півріччя п.р. у робочі дні становили 1,75 млн. пасажирів, з яких понад 0,3 млн. пасажирів - пільговики.

Принагідно повідомляємо, що з 1 листопада 2008 року у Київському метрополітені введена в експлуатацію автоматизована система проходу пасажирів, яка дає можливість здійснювати облік перевезених пасажирів за фактичними проходами. Відтак облік платних пасажирів здійснюється за показниками фіскальних лічильників автоматично-контрольних пунктів, а пільгових категорій - за показниками лічильників контрольно-пропускних пунктів.

У Київському метрополітені постійно вивчаються пасажиропотоки з метою визначення необхідних розмірів руху поїздів. Так, в літній період на лініях метрополітену рух поїздів організований з інтервалами між поїздами за графіками робочих та вихідних днів, що діють упродовж року. При цьому рух поїздів у літній період з діючими інтервалами повністю забезпечує перевезення пасажирів.

Водночас, організація перевезень пасажирів в осінньо-зимовий період передбачає підвищення інтенсивності руху поїздів в годинники «пік» до технологічно можливих, при яких технічні пристрої метрополітену забезпечують безпеку руху поїздів.

Фахівцями метрополітену постійно аналізуються плани проведення міських культурно-масових і спортивних заходів з метою вивчення можливої зміни пасажиропотоків. У випадку збільшення прогнозованої кількості пасажирів, для забезпечення їх перевезень призначаються додаткові поїзди.

Серйозної уваги у метрополітені приділяють і підтриманню станцій та об’єктів метрополітену в належному санітарному стані, забезпеченню там необхідного мікроклімату. З цією метою у 2008 році було закуплено 39 сучасних поломийних машин. У 2009 році планується закупівля ще 30 одиниць такої техніки. Двічі на рік - навесні й восени - у метрополітені проводяться місячники з благоустрою станцій та прилеглих до них територій, під час яких замінюються урни й контейнери, проводиться очищення й фарбування устаткування та споруд тощо.

У метрополітені дбають про пасажирів. Не залежно від пори року, з метою запобігання поширенню інфекційних захворювань, на станціях та у вагонах метрополітену в нічний час повсякчас проводиться вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів, на які щорічно витрачаються чималі кошти.
:rtfm: :censored:

Аватара пользователя
Dimon
Мэр (городской голова)
Мэр (городской голова)
Сообщения: 4445
Зарегистрирован: 23 май 2004, 12:10
Откуда: из Киева

Сообщение Dimon »

Святошино-Броварська
Правильно - Святошинсько-Броварська. Ладно, Дядя Вася не знает, но официальный сайт...
годинники «пік»
Что за часы? Это фирма такая "Пик" ? :)
закуплено 39 сучасних поломийних машин
Простите, каких машин? :shock: А кого они моют? Может "підлогомийних"? :roll:
Люблю пневматику!

Анатолий
п/п-к Очевидность
п/п-к Очевидность
Сообщения: 7681
Зарегистрирован: 16 фев 2006, 17:37
Откуда: из Киева

Сообщение Анатолий »

Похоже ЮН подрабатывает на официальном сайте...

Onkel Theodor
Крыса рельсовая
Крыса рельсовая
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 11:47

Сообщение Onkel Theodor »

За май 2009 Киевский метрополитен перевез 42,9 млн. пассажиров. Из них количество льготников составило 9,8 млн. человек (29,6% от платных проходов)

Среднесуточный пассажиропоток составил 1,38 млн. пассажиров, в том числе по линиям: СБЛ - 638,9 тыс., ККЛ - 416,9 тыс., СПЛ - 328,5 тыс.

Станція .............. Середньодобовий пасажиропотік
...................... Всього ...... Платних ..... Пільговиків

Академмістечко ....... 45 048 ...... 34 924 ...... 10 124
Житомирська .......... 36 352 ...... 27 821 ....... 8 532
Святошин ............. 39 956 ...... 28 738 ...... 11 218
Нивки ................ 27 941 ...... 20 161 ....... 7 779
Берестейська ......... 23 413 ...... 17 156 ....... 6 257
Шулявська ............ 28 298 ...... 22 709 ....... 5 589
Політехнічний ин-т ... 31 486 ...... 25 953 ....... 5 533
Вокзальна ............ 64 466 ...... 50 721 ...... 13 745
Університет .......... 24 259 ...... 18 902 ....... 5 357
Театральна ........... 18 154 ...... 14 097 ....... 4 058
Хрещатик ............. 42 272 ...... 33 462 ....... 8 809
Арсенальна ........... 27 474 ...... 20 392 ....... 7 082
Дніпро ................ 5 182 ....... 3 985 ....... 1 197
Гідропарк ............ 10 702 ....... 7 670 ....... 3 032
Лівобережна .......... 50 072 ...... 38 339 ...... 11 733
Дарниця .............. 52 120 ...... 41 199 ...... 10 920
Чернігівська ......... 44 369 ...... 34 751 ....... 9 618
Лісова ............... 67 380 ...... 50 627 ...... 16 752
СБЛ ................. 638 942 ..... 491 607 ..... 147 335

Героїв Днiпра ........ 39 014 ...... 27 475 ...... 11 539
Мiнська .............. 49 976 ...... 36 368 ...... 13 609
Оболонь .............. 40 441 ...... 30 673 ....... 9 768
Петрiвка ............. 52 382 ...... 41 125 ...... 11 257
Тараса Шевченка ...... 14 429 ...... 11 266 ....... 3 164
Контрактова пл. ...... 41 138 ...... 31 561 ....... 9 576
Поштова пл. .......... 13 017 ...... 10 190 ....... 2 826
Майдан Hезалеж. ...... 39 690 ...... 31 463 ....... 8 226
пл. Л. Толстого ...... 27 299 ...... 22 020 ....... 5 279
Респуб. стадион ...... 26 745 ...... 20 742 ....... 6 003
П-ц "Україна" ........ 19 743 ...... 14 978 ....... 4 764
Либiдська ............ 53 037 ...... 44 210 ....... 8 827
ККЛ ................. 416 910 ..... 322 072 ...... 94 838

Сирець ............... 10 582 ....... 8 032 ....... 2 549
Дорогожичi ........... 17 972 ...... 14 428 ....... 3 543
Лук'янiвська ......... 43 545 ...... 33 105 ...... 10 441
Золотi Ворота ........ 17 156 ...... 13 061 ....... 4 095
Палац спорту ......... 18 268 ...... 13 885 ....... 4 383
Кловська ............. 11 447........ 8 353 ....... 3 094
Печерська ............ 24 224....... 18 944 ....... 5 300
Дружби народiв ....... 26 543 ...... 20 988 ....... 5 555
Видубичi ............. 37 239 ...... 28 750 ....... 8 488
Славутич .............. 7 530 ....... 5 074 ....... 2 456
Осокорки ............. 14 551 ...... 11 308 ....... 3 243
Позняки .............. 37 191 ...... 29 304 ....... 7 887
Харкiвська ........... 33 040 ...... 25 647 ....... 7 393
Вирлиця ............... 7 677 ....... 6 025 ....... 1 652
Бориспільська ........ 16 293 ...... 13 070 ....... 3 223
Червоний хутір ........ 5 254 ....... 4 141 ....... 1 113
СПЛ ................. 328 532 ..... 254 117 ...... 74 416

КПКМ .............. 1 384 384 ... 1 067 795 ..... 316 589


Источник информации пожелал остаться неназванным

Onkel Theodor
Крыса рельсовая
Крыса рельсовая
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 11:47

Сообщение Onkel Theodor »

За июнь 2009 Киевский метрополитен перевез 42,1 млн. пассажиров. Из них количество льготников составило 9,4 млн. человек (29,0% от платных проходов)

Среднесуточный пассажиропоток составил 1,40 млн. пассажиров, в том числе по линиям: СБЛ - 653,3 тыс., ККЛ - 416,1 тыс., СПЛ - 334,9 тыс.

Станція .............. Середньодобовий пасажиропотік
...................... Всього ...... Платних ..... Пільговиків

Академмістечко ....... 45 792 ...... 35 856 ....... 9 936
Житомирська .......... 36 630 ...... 28 544 ....... 8 086
Святошин ............. 41 132 ...... 29 711 ...... 11 421
Нивки ................ 27 927 ...... 20 293 ....... 7 634
Берестейська ......... 23 294 ...... 17 366 ....... 5 928
Шулявська ............ 28 816 ...... 23 180 ....... 5 636
Політехнічний ин-т ... 32 813 ...... 27 048 ....... 5 765
Вокзальна ............ 66 668 ...... 52 291 ...... 14 377
Університет .......... 25 042 ...... 18 784 ....... 5 258
Театральна ........... 17 821 ...... 14 013 ....... 3 808
Хрещатик ............. 39 014 ...... 30 585 ....... 8 429
Арсенальна ........... 26 006 ...... 19 309 ....... 6 697
Дніпро ................ 5 284 ....... 4 025 ....... 1 259
Гідропарк ............ 18 798 ...... 14 082 ....... 4 717
Лівобережна .......... 50 882 ...... 38 482 ...... 12 400
Дарниця .............. 53 184 ...... 41 943 ...... 11 241
Чернігівська ......... 45 590 ...... 35 700 ....... 9 890
Лісова ............... 68 631 ...... 51 651 ...... 16 980
СБЛ ................. 653 325 ..... 503 865 ..... 149 461

Героїв Днiпра ........ 37 441 ...... 27 986 ....... 9 455
Мiнська .............. 50 050 ...... 36 595 ...... 13 454
Оболонь .............. 40 700 ...... 30 914 ....... 9 785
Петрiвка ............. 52 500 ...... 41 144 ...... 11 356
Тараса Шевченка ...... 15 193 ...... 11 997 ....... 3 197
Контрактова пл. ...... 41 292 ...... 31 880 ....... 9 412
Поштова пл. .......... 13 501 ...... 10 703 ....... 2 798
Майдан Hезалеж. ...... 36 999 ...... 29 533 ....... 7 466
пл. Л. Толстого ...... 28 021 ...... 22 707 ....... 5 314
Респуб. стадион ...... 27 117 ...... 21 110 ....... 6 007
П-ц "Україна" ........ 20 020 ...... 15 410 ....... 4 610
Либiдська ............ 53 279 ...... 44 385 ....... 8 894
ККЛ ................. 416 113 ..... 324 365 ...... 91 748

Сирець ............... 10 781 ....... 8 191 ....... 2 590
Дорогожичi ........... 18 419 ...... 14 650 ....... 3 769
Лук'янiвська ......... 44 696 ...... 33 908 ...... 10 788
Золотi Ворота ........ 17 474 ...... 13 683 ....... 4 064
Палац спорту ......... 18 278 ...... 13 996 ....... 4 282
Кловська ............. 11 738........ 8 685 ....... 3 053
Печерська ............ 23 563....... 18 375 ....... 5 189
Дружби народiв ....... 25 023 ...... 19 765 ....... 5 258
Видубичi ............. 39 079 ...... 30 379 ....... 8 700
Славутич .............. 9 083 ....... 6 365 ....... 2 717
Осокорки ............. 15 141 ...... 11 895 ....... 3 246
Позняки .............. 37 763 ...... 30 103 ....... 7 633
Харкiвська ........... 33 674 ...... 26 368 ....... 7 305
Вирлиця ............... 7 609 ....... 6 064 ....... 1 545
Бориспільська ........ 16 950 ...... 13 631 ....... 3 313
Червоний хутір ........ 5 382 ....... 4 215 ....... 1 167
СПЛ ................. 334 899 ..... 260 274 ...... 74 625

КПКМ .............. 1 404 337 ... 1 088 503 ..... 315 833


Источник информации пожелал остаться неназванным

AMY
Памятник
Сообщения: 14279
Зарегистрирован: 05 апр 2004, 12:07
Откуда: <censored>

Сообщение AMY »

Итого...

01-2009 — 39,0 млн.
02-2009 — 41,4 млн.
03-2009 — 44,6 млн.
04-2009 — 43,8 млн.
05-2009 — 42,9 млн.
06-2009 — 42,1 млн.

За первое полугодие 2009 — 253,8 млн.

По сравнению с аналогичным периодом 2008 перевезено меньше на 89,6 млн. пассажиров... Минус 26%!

По сравнению с аналогичным периодом 2007 — меньше на 60,8 млн. или минус 19,4%

Правда метрополитен перестал считать пассажиропоток по проданным жетонам только с ноября 2008 года... Так что в прошлые годы не исключены приписки, вызванные "погрешностью" методики подсчета
:rtfm: :censored:

Ответить